De tweede editie van de RUNFORESTRUN & Swim heeft plaatsgevonden op zondag 3 juli in en rondom het Zwembad ´t Zwanemeer in Gieten.
Het deelnemers aantal is .t.o.v. de eerste editie gegroeid. Ruim honderd deelnemers, met name uit Noord Nederland, kwamen af op het evenement. De deelnemers konden kiezen uit verschillende afstanden en ook was er voor het eerst een duo-categorie, waarbij de één mocht zwemmen en de ander het looponderdeel voor zijn of haar rekening nam.
Door de regen was het hardloopparcours uitdagend en tussen door viel er nog een stevige bui. De deelnemers kwamen met een grote glimlach over de finish.
Uitslagen:
Solo (5 t/m 9 jaar) 100 mtr zwemmen / 1.5 km lopen | |||||
Tijd | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | ||
0:10:55 | Max | Draaijer | Gasselte | ||
1 | 0:11:08 | Joost | Pentenga | Eexterzandvoort | |
2 | 0:11:48 | Michelle | Timmer | Assen | |
3 | 0:12:34 | Jasper | Post | Gieten | |
Solo (10 t/m 15 jaar) 250 mtr zwemmen / 3 km lopen | |||||
Tijd | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | ||
1 | 0:21:40 | Jonatan | Venema | Marknesse | |
2 | 0:24:19 | Rutger | Pentenga | Eexterzandvoort | |
3 | 0:24:21 | Thomas | Post | Gieten | |
Duo 500 mtr zwemmen / 5 km lopen – duo estafette | |||||
Tijd | Teamnaam | Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Woonplaats | |
1 | 0:31:55 | thunder and lightning | Daphne Spreen | Sabine Spreen | Rolde |
2 | 0:36:17 | Wat en half wat | Jan Lanting | Mark pronk | Gieten |
3 | 0:37:13 | de toppers | Lars Alkema | Sem Groenhart | Gieten |
Solo 500 mtr zwemmen / 5 km lopen HEREN | |||||
Tijd | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | ||
1 | 0:29:04 | Hugo Jan | Bosscher | Munein | |
2 | 0:30:20 | Olaf Jan | Bosscher | Munein | |
3 | 0:32:26 | Richard | Jong-A-Pin | Groningen | |
Solo 500 mtr zwemmen / 5 km lopen DAMES | |||||
Tijd | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | ||
1 | 0:36:57 | Bertha | Bruggenkamp | Smilde | |
2 | 0:39:35 | Tessa | Struis | Almelo | |
3 | 0:40:27 | Marije | Botterblom | Gieten | |
Solo 1000 mtr zwemmen / 10 km lopen HEREN | |||||
Tijd | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | ||
1 | 0:59:14 | Erik | Schröder | Groningen | |
2 | 1:04:14 | Thomas | Putters | Stadskanaal | |
3 | 1:04:28 | `` | Timmer | onbekend | |
Solo 1000 mtr zwemmen / 10 km lopen DAMES | |||||
Tijd | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | ||
1 | 1:13:36 | Alisa | van de | Capelle | Erica |
2 | 1:19:53 | Mathilde | Brandsma | Peize | |
3 | 1:24:55 | Mirjam | van | Burgel | Gieten |
Foto: René Schraa
In navolging van een prachtige editie in 2015 in Annen, zal in Gieten op 17 en 18 juni 2017 de SamenLoop voor Hoop gelopen worden. Op 21 september a.s. zal hier om 20.00 uur in en rondom het Gemeenteh...
De tweede editie van de RUNFORESTRUN & Swim in Zwembad Zwanemeer in Gieten vindt plaats op zondag 3 juli.
Vrijdag 27 mei opent het JOK café haar deuren. Het JOK café is dé plek voor zwangeren en jonge ouders om elkaar te ontmoeten en informatie kunnen krijgen over zaken rondom zwangerschap en kinderen....
RTV Drenthe zet regelmatig een webcam neer op interessante plekken en bij verschillende evenementen in de provincie. Zo ook bij de Run van Gieten op zaterdag 14 mei a.s.